BXC-S真空热处理炉
适用工艺:钎焊、压力烧结、粉末冶金、固溶时效、还原、退火、匹配焊接等工序
特点:
真空热处理炉钎焊、压力烧结、粉末冶金、固溶时效、还原、退火、匹配焊接等多种用途
采用全自动化程序控制、运行稳定、人机界面触控操作
强大的冷却能力,淬火应用范围更广
加热均匀、冷却均匀、工件变形小
节约能源、无环境污染
具有多种自动保护及报警功能,使操作更安全
真空热处理炉采用冷却风机变频调速(可选),使冷却方式更加灵活
| 型号 | 有效工作尺寸 | 装炉量 | 最高温度 | 温度均匀性 | 极限真空度 | 压升率 | 控制方式 |
| BXC-S224 | 250×250×400mm | 80kg | 2200℃ | ≤±5℃ | 2.6×10-5Pa | ≤0.6Pa/h | 全自动/手动 |
| BXC-S335 | 300×300×500mm | 120kg | 2200℃ | ≤±5℃ | 2.6×10-5Pa | ≤0.6Pa/h | 全自动/手动 |
| BXC-S446 | 400×400×600mm | 200kg | 2200℃ | ≤±5℃ | 2.6×10-5Pa | ≤0.6Pa/h | 全自动/手动 |
| BXC-S557 | 500×500×700mm | 300kg | 2200℃ | ≤±5℃ | 2.6×10-5Pa | ≤0.6Pa/h | 全自动/手动 |
| BXC-S669 | 600×600×900mm | 500kg | 2200℃ | ≤±5℃ | 2.6×10-5Pa | ≤0.6Pa/h | 全自动/手动 |
| BXC-S6612 | 600×600×1200mm | 700kg | 2200℃ | ≤±5℃ | 2.6×10-5Pa | ≤0.6Pa/h | 全自动/手动 |
| BXC-S7712 | 700×700×1200mm | 800kg | 2200℃ | ≤±5℃ | 2.6×10-5Pa | ≤0.6Pa/h | 全自动/手动 |
| BXC-S8812 | 800×800×1200mm | 1000kg | 2200℃ | ≤±5℃ | 2.6×10-5Pa | ≤0.6Pa/h | 全自动/手动 |
| BXC-S8814 | 800×800×1400mm | 1200kg | 2200℃ | ≤±5℃ | 2.6×10-5Pa | ≤0.6Pa/h | 全自动/手动 |
| BXC-S9912 | 900×900×1200mm | 1500kg | 2200℃ | ≤±5℃ | 2.6×10-5Pa | ≤0.6Pa/h | 全自动/手动 |
BXC-S9916 | 900×900×1600mm | 2000kg | 2200℃ | ≤±5℃ | 2.6×10-5Pa | ≤0.6Pa/h | 全自动/手动 |





